Le soluzioni della serie MOBILE sono state studiate per avere facilità di trasporto, montaggio e messa in opera. produzioni da 20 a 100 mc/h in 3 diverse soluzioni di montaggio.
L’impianto è indicato per imprese edili, edili stradali e ready mix.
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
EASY 4.55
|
EASY 4.65
|
EASY 4.70
|
EASY 4.80
|
EASY 4.100
|
EASY 4.130
|
EASY 3.25
|
EASY 3.40
|
EASY 3.55
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 130 | 25 | 40 | 55 |
Stoccaggio inerti | m3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 |
Vasche inerti | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sistema di pesatura inerti | kg. | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 1500 | 2000 | 5000 |
Sistema di pesatura cemento | kg. | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 1500 |
Sistema di pesature acqua | kg. | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 150 | 400 | 400 |
Nastro estrattore | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 260 | 260 | 260 |
Skip caricatore | m3/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mescolatore a doppio asse | model | 1875/1250 | 2250/1500 | 2500/1670 | 3000/2000 | 3750/2500 | 5250/3500 | 750/500 | 1500/1000 | 1875/1250 |
Motori mescolatore | kW | 45 | 22+22 | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 75+75 | 18,5 | 34 | 45 |
Compressore aria | l | 500 | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Tensione di esercizio | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 92 | 87 | 97 | 114 | 127 | 198 | 66 | 70 | 92 |
Potenza elettrica installata | kW | 100 | 95 | 105 | 120 | 135 | 205 | 70 | 75 | 100 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
P25
|
P35
|
P55
|
PE25
|
PE40
|
PE55
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 |
Stoccaggio inerti | m3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vasche inerti | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema di pesatura inerti | kg. | 1500 | 2000 | 5000 | 1500 | 2000 | 7500 |
Sistema di pesatura cemento | kg. | 300 | 500 | 1500 | 300 | 600 | 1500 |
Sistema di pesature acqua | kg. | 150 | 200 | 400 | 150 | 400 | 400 |
Nastro estrattore | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Skip caricatore | m3/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mescolatore a doppio asse | model | 750/500 | 1125/750 | 1875/1250 | 750/500 | 1500/1000 | 1875/1250 |
Motori mescolatore | kW | 18,5 | 22 | 45 | 18,5 | 34 | 45 |
Compressore aria | l | 270 | 270 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Tensione di esercizio | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 66 | 72 | 92 | 66 | 70 | 92 |
Potenza elettrica installata | kW | 70 | 78 | 100 | 70 | 75 | 100 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
TRAILER 25
|
TRAILER 40
|
TRAILER 55
|
TRAILER 65
|
TRAILER 85
|
TRAILER 100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 25 | 36 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Stoccaggio inerti | m3 | 25 | 36 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Vasche inerti | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema di pesatura inerti | kg. | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Sistema di pesatura cemento | kg. | 300 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Sistema di pesature acqua | kg. | 150 | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Nastro estrattore | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 |
Nastro caricatore | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 |
Mescolatore a doppio asse | model | 750/500 | 1125/750 | 1875/1250 | 2500/1670 | 3000/2000 | 3750/2500 |
Motori mescolatore | kW | 18,5 | 22 | 45 | 30+30 | 37+37 | 45+45 |
Compressore aria | l | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 |
Tensione di esercizio | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 66 | 60 | 98 | 115 | 134 | 150 |
Potenza elettrica installata | kW | 70 | 75 | 105 | 122 | 140 | 158 |
Contattaci per avere maggiori informazioni relative a questo prodotto.
Compilate il form di contatto, il nostro ufficio tecnico/commerciale vi contatterà per fornirvi la migliore assistenza possibile al fine di per soddisfare le vostre esigenze.