Impianto con mescolatore, da 1 a 4 tramogge di carico e dosaggio inerti, nastro di carico, blocchiera e autobetoniera.
TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
TORRE 500 TR
|
TORRE 800 TR
|
TORRE 1100 TR
|
TORRE 1700 TR
|
TORRE 1700 TR
|
TORRE 1700 TR
|
TORRE 1700 TR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro vasca – Mixer diameter | mm. | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 |
Capacità di carico – Load capacity | Lt. | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Resa soffice – Soft yield | Lt. | 350 | 500 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Bracci mescolazione – Mixing arms | n. | 2+2 | 3+2 | 5+2 | 5+2+F | 5+2+F | 5+2+F | 5+2+F |
Potenza motore mixer – Mixer motor power | kw. | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potenza installata – Installed power | kw. | 2,2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Assorbimento – Total absorption | A. | 14,4 | 21 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Peso mixer – Weight of base with frame | Kg. | 28,8 | 38,6 | 55,2 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Peso mixer – Weight of base with frame | C. | 1580 | 1980 | 3410 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
MIXER 400 TRS
|
MIXER 500 TR
|
MIXER 800 TR
|
MIXER 1100 TR
|
MIXER 1700 TR
|
MIXER 1100 TRD
|
MIXER 1700 TRD
|
MIXER 2100 TRD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro vasca | mm. | 1130 | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 1800 | 2226 | 2400 |
Capacità di carico | Lt. | 500 | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1175 | 1800 | 2100 |
Resa soffice | Lt. | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 750 | 1200 | 1500 |
Bracci mescolazione | n. | 3 | 3 | 3+2 | 5+2 | 5+2+F | 5+2 | 5+2+F | 5+2+F |
Potenza motore mixer | kw. | 9,2 | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 18,5 | 30 | 37,2 |
Potenza installata | kw. | 9,2 | 12 | 17,2 | 20 | 32 | 22 | 34 | 42 |
Assorbimento | A. | 18 | 18 | 32 | 37 | 57 | 41 | 60 | 75 |
Peso mixer | Kg. | 450 | 550 | 1120 | 2050 | 2700 | 2400 | 2900 | 3100 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
MOBILE 1100
|
MOBILE 1700
|
MOBILE 2100
|
---|---|---|---|---|
Diametro vasca | mm. | 1800 | 2226 | 2400 |
Capacità di carico | Lt. | 1175 | 1800 | 2100 |
Resa soffice | Lt. | 750 | 1200 | 1500 |
Bracci mescolazione | n. | 5+2 | 5+2+F | 5+2+F |
Potenza motore mixer | kw. | 18,5 | 30 | 37,5 |
Potenza installata | kw. | 22 | 34 | 42 |
Assorbimento | A. | 41 | 60 | 75 |
Peso mixer | Kg. | 3410 | 4800 | 5400 |
Contattaci per avere maggiori informazioni relative a questo prodotto.
Compila il form di contatto, il nostro ufficio tecnico/commerciale ti contatterà per fornirti la migliore assistenza possibile al fine di soddisfare le vostre esigenze.