Die Lösungen der MOBILE-Serie wurden für einfachen Transport, Montage und Installation entwickelt. Produktionen von 20 bis 100 mc / h in 3 verschiedenen Montagelösungen.
Die Anlage eignet sich für Bau-, Straßenbau- und Transportbetonbetriebe.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
EINFACH 4.55
|
EINFACH 4.65
|
EINFACH 4.70
|
EINFACH 4,80
|
EINFACH 4.100
|
EINFACH 4.130
|
EINFACH 3.25
|
EINFACH 3.40
|
EINFACH 3.55
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stündliche Produktion | m3 / h | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 130 | 25 | 40 | 55 |
Aggregatspeicher | m3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 |
Inerte Tanks | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Düsen / Pneumatikzylinder | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Gesamtwiegesystem | kg. | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 1500 | 2000 | 5000 |
Wiegesystem für Zement | kg. | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 1500 |
Wägesystem für Wasser | kg. | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 150 | 400 | 400 |
Abziehband | m3 / h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 260 | 260 | 260 |
Überspringlader | m3 / h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mischer mit zwei Achsen | Modell | 1875/1250 | 2250/1500 | 2500/1670 | 3000/2000 | 3750/2500 | 5250/3500 | 750/500 | 1500/1000 | 1875/1250 |
Mischermotoren | kW | 45 | 22+22 | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 75+75 | 18,5 | 34 | 45 |
Luftkompressor | L | 500 | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Betriebsspannung | v. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Arbeitsfrequenz | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aufgenommene elektrische Leistung | kW | 92 | 87 | 97 | 114 | 127 | 198 | 66 | 70 | 92 |
Installierte elektrische Leistung | kW | 100 | 95 | 105 | 120 | 135 | 205 | 70 | 75 | 100 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
P25
|
P35
|
P55
|
PE25
|
PE40
|
PE55
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stündliche Produktion | m3 / h | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 |
Aggregatspeicher | m3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Inerte Tanks | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Düsen / Pneumatikzylinder | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtwiegesystem | kg. | 1500 | 2000 | 5000 | 1500 | 2000 | 7500 |
Wiegesystem für Zement | kg. | 300 | 500 | 1500 | 300 | 600 | 1500 |
Wägesystem für Wasser | kg. | 150 | 200 | 400 | 150 | 400 | 400 |
Abziehband | m3 / h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Überspringlader | m3 / h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mischer mit zwei Achsen | Modell | 750/500 | 1125/750 | 1875/1250 | 750/500 | 1500/1000 | 1875/1250 |
Mischermotoren | kW | 18,5 | 22 | 45 | 18,5 | 34 | 45 |
Luftkompressor | L | 270 | 270 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Betriebsspannung | v. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Arbeitsfrequenz | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aufgenommene elektrische Leistung | kW | 66 | 72 | 92 | 66 | 70 | 92 |
Installierte elektrische Leistung | kW | 70 | 78 | 100 | 70 | 75 | 100 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
ANHÄNGER 25
|
ANHÄNGER 40
|
ANHÄNGER 55
|
ANHÄNGER 65
|
ANHÄNGER 85
|
ANHÄNGER 100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stündliche Produktion | m3 / h | 25 | 36 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Aggregatspeicher | m3 | 25 | 36 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Inerte Tanks | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Düsen / Pneumatikzylinder | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtwiegesystem | kg. | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Wiegesystem für Zement | kg. | 300 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Wägesystem für Wasser | kg. | 150 | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Abziehband | m3 / h | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 |
Trägerband | m3 / h | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 |
Mischer mit zwei Achsen | Modell | 750/500 | 1125/750 | 1875/1250 | 2500/1670 | 3000/2000 | 3750/2500 |
Mischermotoren | kW | 18,5 | 22 | 45 | 30+30 | 37+37 | 45+45 |
Luftkompressor | L | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 |
Betriebsspannung | v. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Arbeitsfrequenz | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aufgenommene elektrische Leistung | kW | 66 | 60 | 98 | 115 | 134 | 150 |
Installierte elektrische Leistung | kW | 70 | 75 | 105 | 122 | 140 | 158 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu diesem Produkt.
Füllen Sie das Kontaktformular aus, unser technisches / kaufmännisches Büro wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.