Centrale avec malaxeur, de 1 à 4 trémies de chargement et dosage d'agrégats, tapis de chargement, bloc et camion malaxeur.
DONNÉES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
TOUR 500 TR
|
TOUR 800 TR
|
TOUR 1100 TR
|
TOUR 1700 TR
|
TOUR 1700 TR
|
TOUR 1700 TR
|
TOUR 1700 TR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du bol - Diamètre du mélangeur | mm. | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 |
Capacité de charge - Capacité de charge | Lieutenant | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Rendement doux - Rendement doux | Lieutenant | 350 | 500 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Bras mélangeurs - Bras mélangeurs | n.m. | 2+2 | 3+2 | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Puissance moteur mélangeur - Puissance moteur mélangeur | kw. | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Puissance installée - Puissance installée | kw. | 2,2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Absorption - Absorption totale | POUR. | 14,4 | 21 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Mélangeur de poids - Poids de la base avec cadre | Kg. | 28,8 | 38,6 | 55,2 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Mélangeur de poids - Poids de la base avec cadre | C | 1580 | 1980 | 3410 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
MÉLANGEUR 400 TRS
|
MÉLANGEUR 500 TR
|
MÉLANGEUR 800 TR
|
MÉLANGEUR 1100 TR
|
MÉLANGEUR 1700 TR
|
MÉLANGEUR 1100 TRD
|
MÉLANGEUR 1700 TRD
|
MÉLANGEUR 2100 TRD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du réservoir | mm. | 1130 | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 1800 | 2226 | 2400 |
La capacité de charge | Lieutenant | 500 | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1175 | 1800 | 2100 |
Rendement doux | Lieutenant | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 750 | 1200 | 1500 |
Bras mélangeurs | n.m. | 3 | 3 | 3+2 | 5+2 | 5 + 2 + F | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Puissance du moteur du mélangeur | kw. | 9,2 | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 18,5 | 30 | 37,2 |
Alimentation branchée | kw. | 9,2 | 12 | 17,2 | 20 | 32 | 22 | 34 | 42 |
Absorption | POUR. | 18 | 18 | 32 | 37 | 57 | 41 | 60 | 75 |
Poids du mélangeur | Kg. | 450 | 550 | 1120 | 2050 | 2700 | 2400 | 2900 | 3100 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
MOBILE 1100
|
MOBILE 1700
|
MOBILE 2100
|
---|---|---|---|---|
Diamètre du réservoir | mm. | 1800 | 2226 | 2400 |
La capacité de charge | Lieutenant | 1175 | 1800 | 2100 |
Rendement doux | Lieutenant | 750 | 1200 | 1500 |
Bras mélangeurs | n.m. | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Puissance du moteur du mélangeur | kw. | 18,5 | 30 | 37,5 |
Alimentation branchée | kw. | 22 | 34 | 42 |
Absorption | POUR. | 41 | 60 | 75 |
Poids du mélangeur | Kg. | 3410 | 4800 | 5400 |
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce produit.
Remplissez le formulaire de contact, notre service technique/commercial vous contactera pour vous apporter la meilleure assistance possible afin de répondre à vos besoins.