Les solutions de la série MOBILE ont été conçues pour faciliter le transport, le montage et l'installation. productions de 20 à 100 mc/h dans 3 solutions d'assemblage différentes.
L'usine convient aux entreprises de construction, de construction de routes et de béton prêt à l'emploi.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
FACILE 4.55
|
FACILE 4.65
|
FACILE 4.70
|
FACILE 4.80
|
FACILE 4.100
|
FACILE 4.130
|
FACILE 3.25
|
FACILE 3.40
|
FACILE 3.55
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production horaire | m3/h | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 130 | 25 | 40 | 55 |
Stockage agrégé | m3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 |
Réservoirs inertes | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Buses / Vérins pneumatiques | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Système de pesée d'agrégats | kg. | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 1500 | 2000 | 5000 |
Système de pesée de ciment | kg. | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 1500 |
Système de pesée de l'eau | kg. | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 150 | 400 | 400 |
Courroie d'extraction | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 260 | 260 | 260 |
Chargeur de benne | m3/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mélangeur double axe | maquette | 1875/1250 | 2250/1500 | 2500/1670 | 3000/2000 | 3750/2500 | 5250/3500 | 750/500 | 1500/1000 | 1875/1250 |
Moteurs mélangeurs | kW | 45 | 22+22 | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 75+75 | 18,5 | 34 | 45 |
Compresseur d'air | L | 500 | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence de fonctionnement | hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance électrique absorbée | kW | 92 | 87 | 97 | 114 | 127 | 198 | 66 | 70 | 92 |
Puissance électrique installée | kW | 100 | 95 | 105 | 120 | 135 | 205 | 70 | 75 | 100 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
P25
|
P35
|
P55
|
PE25
|
PE40
|
PE55
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production horaire | m3/h | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 |
Stockage agrégé | m3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Réservoirs inertes | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Buses / Vérins pneumatiques | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Système de pesée d'agrégats | kg. | 1500 | 2000 | 5000 | 1500 | 2000 | 7500 |
Système de pesée de ciment | kg. | 300 | 500 | 1500 | 300 | 600 | 1500 |
Système de pesée de l'eau | kg. | 150 | 200 | 400 | 150 | 400 | 400 |
Courroie d'extraction | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Chargeur de benne | m3/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mélangeur double axe | maquette | 750/500 | 1125/750 | 1875/1250 | 750/500 | 1500/1000 | 1875/1250 |
Moteurs mélangeurs | kW | 18,5 | 22 | 45 | 18,5 | 34 | 45 |
Compresseur d'air | L | 270 | 270 | 500 | 270 | 270 | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence de fonctionnement | hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance électrique absorbée | kW | 66 | 72 | 92 | 66 | 70 | 92 |
Puissance électrique installée | kW | 70 | 78 | 100 | 70 | 75 | 100 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
REMORQUE 25
|
REMORQUE 40
|
REMORQUE 55
|
REMORQUE 65
|
REMORQUE 85
|
REMORQUE 100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production horaire | m3/h | 25 | 36 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Stockage agrégé | m3 | 25 | 36 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Réservoirs inertes | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Buses / Vérins pneumatiques | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Système de pesée d'agrégats | kg. | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Système de pesée de ciment | kg. | 300 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Système de pesée de l'eau | kg. | 150 | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Courroie d'extraction | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 |
Bande de support | m3/h | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 |
Mélangeur double axe | maquette | 750/500 | 1125/750 | 1875/1250 | 2500/1670 | 3000/2000 | 3750/2500 |
Moteurs mélangeurs | kW | 18,5 | 22 | 45 | 30+30 | 37+37 | 45+45 |
Compresseur d'air | L | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence de fonctionnement | hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance électrique absorbée | kW | 66 | 60 | 98 | 115 | 134 | 150 |
Puissance électrique installée | kW | 70 | 75 | 105 | 122 | 140 | 158 |
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce produit.
Remplissez le formulaire de contact, notre bureau technique / commercial vous contactera pour vous fournir la meilleure assistance possible afin de répondre à vos besoins.