Anlage mit Mischer, 1 bis 4 Zuschlagstoff-Lade- und Dosiertrichter, Ladeband, Block- und Fahrmischer.
TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
TURM 500 TR
|
TURM 800 TR
|
TURM 1100 TR
|
TURM 1700 TR
|
TURM 1700 TR
|
TURM 1700 TR
|
TURM 1700 TR
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüsseldurchmesser - Mixerdurchmesser | mm. | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 |
Ladekapazität - Ladekapazität | Leutnant | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Sanfter Ertrag - Sanfter Ertrag | Leutnant | 350 | 500 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Mischarme - Mischarme | n. | 2+2 | 3+2 | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Mischermotorleistung - Mischermotorleistung | kw. | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Installierte Leistung - Installierte Leistung | kw. | 2,2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Absorption - Gesamtabsorption | ZU. | 14,4 | 21 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gewichtsmischer - Gewicht der Basis mit Rahmen | Kg. | 28,8 | 38,6 | 55,2 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gewichtsmischer - Gewicht der Basis mit Rahmen | C. | 1580 | 1980 | 3410 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
MISCHER 400 TRS
|
MISCHER 500 TR
|
MISCHER 800 TR
|
MISCHER 1100 TR
|
MISCHER 1700 TR
|
MISCHER 1100 TRD
|
MISCHER 1700 TRD
|
MISCHER 2100 TRD
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankdurchmesser | mm. | 1130 | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 1800 | 2226 | 2400 |
Belastbarkeit | Leutnant | 500 | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1175 | 1800 | 2100 |
Sanfter Ertrag | Leutnant | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 750 | 1200 | 1500 |
Arme mischen | n. | 3 | 3 | 3+2 | 5+2 | 5 + 2 + F | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Leistung des Mischermotors | kw. | 9,2 | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 18,5 | 30 | 37,2 |
Installierter Strom | kw. | 9,2 | 12 | 17,2 | 20 | 32 | 22 | 34 | 42 |
Absorption | ZU. | 18 | 18 | 32 | 37 | 57 | 41 | 60 | 75 |
Mischergewicht | Kg. | 450 | 550 | 1120 | 2050 | 2700 | 2400 | 2900 | 3100 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
MOBIL 1100
|
MOBIL 1700
|
MOBIL 2100
|
---|---|---|---|---|
Tankdurchmesser | mm. | 1800 | 2226 | 2400 |
Belastbarkeit | Leutnant | 1175 | 1800 | 2100 |
Sanfter Ertrag | Leutnant | 750 | 1200 | 1500 |
Arme mischen | n. | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Leistung des Mischermotors | kw. | 18,5 | 30 | 37,5 |
Installierter Strom | kw. | 22 | 34 | 42 |
Absorption | ZU. | 41 | 60 | 75 |
Mischergewicht | Kg. | 3410 | 4800 | 5400 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu diesem Produkt.
Füllen Sie das Kontaktformular aus, unsere technische / Verkaufsabteilung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.