Impianto orizzontale completo di mescolatore, stoccaggio inerti in tramogge, quadro comando e software di gestione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
BW 4.60 BELT
|
BW 4.80 BELT
|
BW 4.100 BELT
|
BW 4.120 BELT
|
BW 4.160 BELT
|
BW 4.60 SKIP
|
BW 4.80 SKIP
|
BW 4.100 SKIP
|
BW 4.60 ST
|
BW 4.80 ST
|
BW 4.100 ST
|
BW 4.120 ST
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 65 | 84 | 100 | 126 | 162 | 63 | 84 | 100 | 56 | 80 | 95 | 113 |
Stoccaggio inerti | m3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vasche inerti | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sistema di pesatura inerti | kg. | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 5000 | 7500 | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 |
Sistema di pesatura cemento | kg. | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Sistema di pesature acqua | kg. | 300 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Nastro estrattore | m3/h | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 | 410 |
Nastro caricatore | m3/h | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 | Skip | Skip | Skip | 260 | 410 | 410 | 410 |
Mescolatore a doppio asse | model | 2000 1350 |
3000 2000 |
3750 2500 |
4500 3000 |
6750 4500 |
2250 1500 |
3000 2000 |
3750 2500 |
2250 1500 |
3000 2000 |
3750 2500 |
5000 3330 |
Motori mescolatore | kW | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 90+90 | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 75+75 |
Compressore aria | l | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 500 |
Tensione di esercizio | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 84 | 120 | 132 | 160 | 235 | 87 | 114 | 127 | 84 | 114 | 127 | 178 |
Potenza elettrica installata | kW | 90 | 125 | 140 | 170 | 250 | 95 | 120 | 135 | 90 | 120 | 135 | 195 |
Contattaci per avere maggiori informazioni relative a questo prodotto.
Compila il form di contatto, il nostro ufficio tecnico/commerciale ti contatterà per fornirti la migliore assistenza possibile al fine di soddisfare le vostre esigenze.