Impianto orizzontale per il dosaggio di inerti, cemento ed acqua, con nastro di caricamento in autobetoniera, diverse soluzioni di impiantistica, software di gestione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
UNITA’ MISURA
|
BW DRY 3.100
|
BW DRY 4.150
|
BW DRY 4.200
|
BW DRY 4.200 MAXI
|
BW DRY P4
|
BW DRY
P5 |
BW DRY P6
|
BW DRY D5
|
BW DRY D6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Stoccaggio inerti | m3 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 80 | 85 | 105 | 110 |
Vasche inerti | n. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5+5 | 6+6 |
Sistema di pesatura inerti | kg. | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Sistema di pesatura cemento | kg. | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Sistema di dosaggio acqua | Diam. | 1″1/2 | 1″1/2 | 1″1/2 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Nastro estrattore | m3/h | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nastro caricatore | m3/h | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Compressore aria | l | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tensione di esercizio | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potenza elettrica assorbita | kW | 28 | 31 | 33 | 40 | 40 | 43 | 43 | 86 | 86 |
Potenza elettrica installata | kW | 34 | 37 | 40 | 48 | 48 | 51 | 51 | 102 | 102 |
Contattaci per avere maggiori informazioni relative a questo prodotto.
Compila il form di contatto, il nostro ufficio tecnico/commerciale ti contatterà per fornirti la migliore assistenza possibile al fine di soddisfare le tue esigenze.