CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
TOUR 501
|
TOUR 500
|
TOUR 800
|
TOUR 1100
|
TOUR 1500
|
TOUR 1700
|
TOUR 2100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du réservoir | mm. | 1280 | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 2226 | 2400 |
La capacité de charge | Lieutenant | 500 | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1800 | 2100 |
Rendement doux | Lieutenant | 350 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
Bras mélangeurs | n.m. | 2+2 | 2+2 | 3+2 | 5+2 | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Puissance du moteur du mélangeur | kW | 9,2 | 9,2 | 15 | 18,5 | 22,5 | 30 | 37,2 |
Faisceau de puissance | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Alimentation branchée | kW | 14,4 | 14,4 | 22,5 | 28 | 34 | 42 | 50 |
Absorption | POUR. | 28,8 | 28,8 | 38,6 | 55,2 | 68,6 | 81 | 92 |
Poids monobloc | Kg. | 2000 | 1580 | 1980 | 3410 | 4300 | 4800 | 5400 |
Production horaire selon notes commerciales | Mc / h | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 |
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce produit.
Remplissez le formulaire de contact, notre bureau technique / commercial vous contactera pour vous fournir la meilleure assistance possible afin de répondre à vos besoins.