Installation horizontale complète avec mélangeur, stockage d'agrégats dans des trémies, panneau de commande et logiciel de gestion.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
CEINTURE BW 4.60
|
CEINTURE BW 4.80
|
CEINTURE BW 4100
|
CEINTURE BW 4120
|
CEINTURE BW 4160
|
BW 4.60 PASSER
|
BW 4.80 PASSER
|
BW 4 100 PASSERELLE
|
BW 4.60 ST
|
BW 4.80 ST
|
BW 4 100 ST
|
BW 4 120 ST
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production horaire | m3/h | 65 | 84 | 100 | 126 | 162 | 63 | 84 | 100 | 56 | 80 | 95 | 113 |
Stockage agrégé | m3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Réservoirs inertes | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Buses / Vérins pneumatiques | n.m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Système de pesée d'agrégats | kg. | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 5000 | 7500 | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 |
Système de pesée de ciment | kg. | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Système de pesée de l'eau | kg. | 300 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Courroie d'extraction | m3/h | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 | 260 | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 | 410 |
Bande de support | m3/h | 260 | 260 | 260 | 410 | 410 | Sauter | Sauter | Sauter | 260 | 410 | 410 | 410 |
Mélangeur double axe | maquette | 2000 1350 |
3000 2000 |
3750 2500 |
4500 3000 |
6750 4500 |
2250 1500 |
3000 2000 |
3750 2500 |
2250 1500 |
3000 2000 |
3750 2500 |
5000 3330 |
Moteurs mélangeurs | kW | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 90+90 | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 75+75 |
Compresseur d'air | L | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 270 | 500 | 500 | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence de fonctionnement | hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance électrique absorbée | kW | 84 | 120 | 132 | 160 | 235 | 87 | 114 | 127 | 84 | 114 | 127 | 178 |
Puissance électrique installée | kW | 90 | 125 | 140 | 170 | 250 | 95 | 120 | 135 | 90 | 120 | 135 | 195 |
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce produit.
Remplissez le formulaire de contact, notre service technique/commercial vous contactera pour vous apporter la meilleure assistance possible afin de répondre à vos besoins.