Installation horizontale pour le dosage de granulats, de ciment et d'eau, avec bande de chargement dans le camion malaxeur, diverses solutions d'ingénierie d'installation, logiciel de gestion.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
UNITÉ DE MESURE
|
PC SEC 3.100
|
PC SEC 4.150
|
PN SEC 4 200
|
BW SEC 4.200 MAXI
|
BW SEC P4
|
BW DRY
P5 |
BW SEC P6
|
NB SEC D5
|
BW SEC D6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production horaire | m3/h | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Stockage agrégé | m3 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 80 | 85 | 105 | 110 |
Réservoirs inertes | n.m. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Buses / Vérins pneumatiques | n.m. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5+5 | 6+6 |
Système de pesée d'agrégats | kg. | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Système de pesée de ciment | kg. | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Système de dosage d'eau | Diam. | 1″1/2 | 1″1/2 | 1″1/2 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Courroie d'extraction | m3/h | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Bande de support | m3/h | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Compresseur d'air | L | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence de fonctionnement | hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance électrique absorbée | kW | 28 | 31 | 33 | 40 | 40 | 43 | 43 | 86 | 86 |
Puissance électrique installée | kW | 34 | 37 | 40 | 48 | 48 | 51 | 51 | 102 | 102 |
Contactez-nous pour plus d'informations sur ce produit.
Remplissez le formulaire de contact, notre bureau technique / commercial vous contactera pour vous fournir la meilleure assistance possible afin de répondre à vos besoins.