TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
TURM 501
|
TURM 500
|
TURM 800
|
TURM 1100
|
TURM 1500
|
TURM 1700
|
TURM 2100
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankdurchmesser | mm. | 1280 | 1280 | 1500 | 1800 | 2226 | 2226 | 2400 |
Belastbarkeit | Leutnant | 500 | 500 | 760 | 1175 | 1800 | 1800 | 2100 |
Sanfter Ertrag | Leutnant | 350 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
Arme mischen | n. | 2+2 | 2+2 | 3+2 | 5+2 | 5+2 | 5 + 2 + F | 5 + 2 + F |
Leistung des Mischermotors | kW | 9,2 | 9,2 | 15 | 18,5 | 22,5 | 30 | 37,2 |
Kraftstrahl | kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Installierter Strom | kW | 14,4 | 14,4 | 22,5 | 28 | 34 | 42 | 50 |
Absorption | ZU. | 28,8 | 28,8 | 38,6 | 55,2 | 68,6 | 81 | 92 |
Monoblock-Gewicht | Kg. | 2000 | 1580 | 1980 | 3410 | 4300 | 4800 | 5400 |
Stundenleistung laut Handelsnotizen | Mc / h | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu diesem Produkt.
Füllen Sie das Kontaktformular aus, unser technisches / kaufmännisches Büro wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.