Horizontale Anlage zur Dosierung von Zuschlagstoffen, Zement und Wasser, mit Verladeband im Fahrmischer, diverse Anlagentechniklösungen, Managementsoftware.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
|
MASSEINHEIT
|
SW TROCKEN 3.100
|
SW TROCKEN 4.150
|
SW TROCKEN 4.200
|
BW TROCKEN 4.200 MAXI
|
SW TROCKEN P4
|
BW DRY
P5 |
SW TROCKEN P6
|
SW TROCKEN D5
|
SW TROCKEN D6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stündliche Produktion | m3 / h | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Aggregatspeicher | m3 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 80 | 85 | 105 | 110 |
Inerte Tanks | n. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Düsen / Pneumatikzylinder | n. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5+5 | 6+6 |
Gesamtwiegesystem | kg. | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Wiegesystem für Zement | kg. | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Wasserdosiersystem | Durchm. | 1″1/2 | 1″1/2 | 1″1/2 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Abziehband | m3 / h | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trägerband | m3 / h | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Luftkompressor | L | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Betriebsspannung | v. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Arbeitsfrequenz | Hertz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aufgenommene elektrische Leistung | kW | 28 | 31 | 33 | 40 | 40 | 43 | 43 | 86 | 86 |
Installierte elektrische Leistung | kW | 34 | 37 | 40 | 48 | 48 | 51 | 51 | 102 | 102 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu diesem Produkt.
Füllen Sie das Kontaktformular aus, unser technisches / kaufmännisches Büro wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.